-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Mon Apr 27 05:24:18 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.117
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2979 Fast: 550
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4506 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 968 On Hold: 34 Included: 1202
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3325 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4874 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 61 On Hold: 5 Included: 89
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3503 Fast: 638
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5324 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 101
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3688 Fast: 739
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5826 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3719 Fast: 750
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5888 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4178 Fast: 1057
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7298 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 6 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 326 On Hold: 1 Included: 332
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4258 Fast: 1107
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7540 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4320 Fast: 1145
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7716 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4411 Fast: 1208
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8004 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4452 Fast: 1233
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8132 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38833 Fast: 8983
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65108 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 34 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1729 On Hold: 40 Included: 2051
Nets: 207 Points: 2 Private: 100 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tue Apr 28 05:24:12 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.118
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2979 Fast: 550
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4506 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 968 On Hold: 34 Included: 1202
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3325 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4874 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 61 On Hold: 5 Included: 89
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3503 Fast: 638
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5324 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 101
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3688 Fast: 739
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5826 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3719 Fast: 750
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5888 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4178 Fast: 1057
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7298 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 6 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 326 On Hold: 1 Included: 332
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4258 Fast: 1107
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7540 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4320 Fast: 1145
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7716 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4411 Fast: 1208
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8004 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4452 Fast: 1233
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8132 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38833 Fast: 8983
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65108 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 34 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1729 On Hold: 40 Included: 2051
Nets: 207 Points: 2 Private: 100 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wed Apr 29 05:24:16 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.119
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3209 Fast: 435
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4530 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 976 On Hold: 38 Included: 1210
Nets: 158 Points: 2 Private: 81 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3546 Fast: 444
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4898 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 61 On Hold: 5 Included: 89
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3726 Fast: 522
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5352 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 101
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3909 Fast: 623
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5854 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3937 Fast: 635
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5916 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4403 Fast: 941
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7324 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 6 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 326 On Hold: 1 Included: 332
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4507 Fast: 985
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7566 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4569 Fast: 1023
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7744 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4660 Fast: 1086
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8032 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4701 Fast: 1111
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8162 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 41167 Fast: 7805
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65378 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 34 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1737 On Hold: 44 Included: 2059
Nets: 207 Points: 2 Private: 102 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Thu Apr 30 05:24:22 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.120
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2979 Fast: 550
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4506 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 968 On Hold: 35 Included: 1202
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3325 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4874 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 61 On Hold: 5 Included: 89
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3503 Fast: 638
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5324 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 101
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3688 Fast: 739
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5826 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3719 Fast: 750
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5888 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4178 Fast: 1057
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7298 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 6 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 326 On Hold: 1 Included: 332
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4258 Fast: 1107
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7540 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4320 Fast: 1145
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7716 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4411 Fast: 1208
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8004 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4452 Fast: 1233
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8132 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38833 Fast: 8983
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65108 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 34 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1729 On Hold: 41 Included: 2051
Nets: 207 Points: 2 Private: 100 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Fri May 1 05:24:14 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.121
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2978 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4503 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 967 On Hold: 35 Included: 1201
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.121
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3324 Fast: 555
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4871 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 61 On Hold: 5 Included: 89
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3502 Fast: 637
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5321 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 101
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3687 Fast: 738
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5823 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3718 Fast: 749
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5885 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.121
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4178 Fast: 1057
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7301 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 325 On Hold: 1 Included: 333
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4258 Fast: 1107
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7543 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4320 Fast: 1145
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7719 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4411 Fast: 1208
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8007 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4452 Fast: 1233
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8135 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38828 Fast: 8978
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65108 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 32 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1727 On Hold: 41 Included: 2051
Nets: 207 Points: 2 Private: 99 Excluded: 0
Time: 0:00:02
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sat May 2 05:24:16 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.122
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2978 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4503 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 967 On Hold: 35 Included: 1201
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.121
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3324 Fast: 555
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4871 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 61 On Hold: 5 Included: 89
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.121
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3502 Fast: 637
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5321 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 101
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3687 Fast: 738
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5823 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3718 Fast: 749
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5885 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.121
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4178 Fast: 1057
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7301 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 325 On Hold: 1 Included: 333
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4258 Fast: 1107
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7543 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.114
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4320 Fast: 1145
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7719 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4411 Fast: 1208
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8007 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4452 Fast: 1233
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8135 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38828 Fast: 8978
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65108 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 32 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1727 On Hold: 41 Included: 2051
Nets: 207 Points: 2 Private: 99 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sun May 3 05:24:22 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.123
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2978 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4503 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 967 On Hold: 35 Included: 1201
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.121
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3324 Fast: 555
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4871 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 61 On Hold: 5 Included: 89
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.121
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3502 Fast: 637
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5321 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 101
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3687 Fast: 738
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5823 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3718 Fast: 749
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5885 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.121
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4178 Fast: 1057
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7301 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 325 On Hold: 1 Included: 333
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4258 Fast: 1107
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7543 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.121
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4311 Fast: 1144
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7705 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 40
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4402 Fast: 1207
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7993 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4443 Fast: 1232
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8121 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
